View links and CUSIPs for University of Kentucky on the MSRB EMMA® website.

CUSIP-6

Name ↓
Name ↑
Name ↓
CUSIP-6 ↑
CUSIP-6 ↓
NameCUSIP-6
University of Kentucky General Receipts914378 View on MSRB EMMA®
University of Kentucky Certificates of Participation914374 View on MSRB EMMA®
Lexington Convention Center491209 View on MSRB EMMA®

CUSIP-9

Issue Date ↓
Issue Date ↑
Issue Date ↓
Maturity Date ↑
Maturity Date ↓
Name ↑
Name ↓
CUSIP-9 ↑
CUSIP-9 ↓
Issue DateMaturity DateNameCUSIP-9
February 6, 2024April 1, 2030GR 2024 Txbl Series C914378QX5 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2029GR 2024 Txbl Series C914378QW7 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2028GR 2024 Txbl Series C914378QV9 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2027GR 2024 Txbl Series C914378QU1 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2026GR 2024 Txbl Series C914378QT4 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2025GR 2024 Txbl Series C914378QS6 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2044GR 2024 Series B914378RN6 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2043GR 2024 Series B914378RM8 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2042GR 2024 Series B914378RL0 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2041GR 2024 Series B914378RK2 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2040GR 2024 Series B914378RJ5 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2039GR 2024 Series B914378RH9 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2038GR 2024 Series B914378RG1 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2037GR 2024 Series B914378RF3 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2036GR 2024 Series B914378RE6 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2035GR 2024 Series B914378RD8 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2034GR 2024 Series B914378RC0 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2033GR 2024 Series B914378RB2 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2032GR 2024 Series B914378RA4 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2031GR 2024 Series B914378QZ0 View on MSRB EMMA®
February 6, 2024April 1, 2030GR 2024 Series B914378QY3 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2029GR 2022 Txbl Series C914378QB3 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2028GR 2022 Txbl Series C914378QA5 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2027GR 2022 Txbl Series C914378PZ1 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2026GR 2022 Txbl Series C914378PY4 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2025GR 2022 Txbl Series C914378PX6 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2042GR 2022 Series B914378QR8 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2041GR 2022 Series B914378QQ0 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2040GR 2022 Series B914378QP2 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2039GR 2022 Series B914378QN7 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2038GR 2022 Series B914378QM9 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2037GR 2022 Series B914378QL1 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2036GR 2022 Series B914378QK3 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2035GR 2022 Series B914378QJ6 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2034GR 2022 Series B914378QH0 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2033GR 2022 Series B914378QG2 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2032GR 2022 Series B914378QF4 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2031GR 2022 Series B914378QE7 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2030GR 2022 Series B914378QD9 View on MSRB EMMA®
August 16, 2022April 1, 2029GR 2022 Series B914378QC1 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2034GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PU2 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2033GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PT5 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2032GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PS7 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2031GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PR9 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2030GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PQ1 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2029GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PP3 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2028GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PN8 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2027GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PM0 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2026GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PL2 View on MSRB EMMA®
February 17, 2021April 1, 2025GR 2022 Ref Ser A Bonds914378PK4 View on MSRB EMMA®